线路对比
登山线路
对比坦桑尼亚各山峰的所有登山线路。可按山峰筛选,比较难度、天数和登顶成功率。
| 线路 | 山峰 | 行程天数 | 难度 | 登顶成功率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马查姆路线 | Mount Kilimanjaro | 7 天 | Moderate | 85.00% | $2,200 |
| 莫梅拉路线 | Mount Meru | 4 天 | Moderate | 80.00% | $900 |
| 勒莫索路线 | Mount Kilimanjaro | 8 天 | Moderate | 90.00% | $2,500 |
| 马兰古路线 | Mount Kilimanjaro | 6 天 | Moderate | 65.00% | $1,900 |
| 朗盖路线 | Mount Kilimanjaro | 7 天 | Moderate | 80.00% | $2,200 |
| 北环线路线 | Mount Kilimanjaro | 9 天 | Moderate | 95.00% | $2,800 |
| 乌姆布韦路线 | Mount Kilimanjaro | 6 天 | Difficult | 60.00% | $2,100 |











