COMPARER LES VOIES
Voies d'ascension
Comparez toutes les voies de trekking des montagnes de Tanzanie. Filtrez par sommet et comparez difficulté, durée et taux de réussite.
| Voie | Montagne | Durée | Difficulté | Taux de réussite | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Voie Machame | Mount Kilimanjaro | 7 jours | Moderate | 85.00% | $2,200 |
| Voie Momella | Mount Meru | 4 jours | Moderate | 80.00% | $900 |
| Voie Lemosho | Mount Kilimanjaro | 8 jours | Moderate | 90.00% | $2,500 |
| Voie Marangu | Mount Kilimanjaro | 6 jours | Moderate | 65.00% | $1,900 |
| Voie Rongai | Mount Kilimanjaro | 7 jours | Moderate | 80.00% | $2,200 |
| Voie Northern Circuit | Mount Kilimanjaro | 9 jours | Moderate | 95.00% | $2,800 |
| Voie Umbwe | Mount Kilimanjaro | 6 jours | Difficult | 60.00% | $2,100 |











