COMPARAR RUTAS
Rutas de montaña
Compara todas las rutas de trekking de las montañas de Tanzania. Filtra por montaña y compara dificultad, duración y tasa de éxito.
| Ruta | Montaña | Duración | Dificultad | Tasa de éxito | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta Machame | Mount Kilimanjaro | 7 días | Moderate | 85.00% | $2,200 |
| Ruta Momella | Mount Meru | 4 días | Moderate | 80.00% | $900 |
| Ruta Lemosho | Mount Kilimanjaro | 8 días | Moderate | 90.00% | $2,500 |
| Ruta Marangu | Mount Kilimanjaro | 6 días | Moderate | 65.00% | $1,900 |
| Ruta Rongai | Mount Kilimanjaro | 7 días | Moderate | 80.00% | $2,200 |
| Ruta Northern Circuit | Mount Kilimanjaro | 9 días | Moderate | 95.00% | $2,800 |
| Ruta Umbwe | Mount Kilimanjaro | 6 días | Difficult | 60.00% | $2,100 |











