СРАВНЕНИЕ МАРШРУТОВ
Горные маршруты
Сравните все треккинговые маршруты на горах Танзании. Фильтруйте по горе и сравнивайте сложность, продолжительность и процент успеха.
| Маршрут | Гора | Продолжительность | Сложность | Процент успеха | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Маршрут Мачаме | Mount Kilimanjaro | 7 дней | Moderate | 85.00% | $2,200 |
| Маршрут Момелла | Mount Meru | 4 дня | Moderate | 80.00% | $900 |
| Маршрут Лемошо | Mount Kilimanjaro | 8 дней | Moderate | 90.00% | $2,500 |
| Маршрут Марангу | Mount Kilimanjaro | 6 дней | Moderate | 65.00% | $1,900 |
| Маршрут Ронгаи | Mount Kilimanjaro | 7 дней | Moderate | 80.00% | $2,200 |
| Маршрут Northern Circuit | Mount Kilimanjaro | 9 дней | Moderate | 95.00% | $2,800 |
| Маршрут Умбве | Mount Kilimanjaro | 6 дней | Difficult | 60.00% | $2,100 |











